와이파이
주차가능
수영장
바베큐
음식반입금지
TV
반려동물동반
취사가능
욕실용품
| 호실명 | 비수기 | |
|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |
| 202호 | 150000 | 180000 |
| 204호 | 150000 | 180000 |
| 302호 | 150000 | 180000 |
| 304호 | 150000 | 180000 |
| 402호 | 150000 | 180000 |
| 404호 | 150000 | 180000 |
| 201호 | 150000 | 180000 |
| 205호 | 150000 | 180000 |
| 301호 | 150000 | 180000 |
| 305호 | 150000 | 180000 |
| 401호 | 150000 | 180000 |
| 405호 | 150000 | 180000 |
| 203호 | 170000 | 200000 |
| 303호 | 170000 | 200000 |
| 403호 | 170000 | 200000 |
| 호실명 | 성수기 | |
|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |
| 202호 | 230000 | 230000 |
| 204호 | 230000 | 230000 |
| 302호 | 230000 | 230000 |
| 304호 | 230000 | 230000 |
| 402호 | 230000 | 230000 |
| 404호 | 230000 | 230000 |
| 201호 | 230000 | 230000 |
| 205호 | 230000 | 230000 |
| 301호 | 230000 | 230000 |
| 305호 | 230000 | 230000 |
| 401호 | 230000 | 230000 |
| 405호 | 230000 | 230000 |
| 203호 | 260000 | 260000 |
| 303호 | 260000 | 260000 |
| 403호 | 260000 | 260000 |
| 호실명 | 극성수기 | |
|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |
| 202호 | 250000 | 250000 |
| 204호 | 250000 | 250000 |
| 302호 | 250000 | 250000 |
| 304호 | 250000 | 250000 |
| 402호 | 250000 | 250000 |
| 404호 | 250000 | 250000 |
| 201호 | 300000 | 300000 |
| 205호 | 300000 | 300000 |
| 301호 | 300000 | 300000 |
| 305호 | 300000 | 300000 |
| 401호 | 300000 | 300000 |
| 405호 | 300000 | 300000 |
| 203호 | 350000 | 350000 |
| 303호 | 350000 | 350000 |
| 403호 | 350000 | 350000 |
전북 고창군 상하면 구시포해변길 160-3 강선달마을