와이파이
주차가능
수영장
바베큐
음식반입금지
TV
반려동물동반
취사가능
욕실용품
호실명 | 비수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
황토 1 | 80000 | 120000 |
황토 2 | 80000 | 120000 |
황토 3 | 80000 | 120000 |
황토 4 | 80000 | 120000 |
황토 5 | 230000 | 280000 |
황토 7 | 150000 | 200000 |
수 102호 | 100000 | 130000 |
수 103호 | 80000 | 100000 |
수 201호 | 80000 | 100000 |
수 202호 | 80000 | 100000 |
수 203호 | 100000 | 130000 |
수 205호 | 80000 | 100000 |
호실명 | 성수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
황토 1 | 120000 | 120000 |
황토 2 | 120000 | 120000 |
황토 3 | 120000 | 120000 |
황토 4 | 120000 | 120000 |
황토 5 | 280000 | 280000 |
황토 7 | 200000 | 200000 |
수 102호 | 100000 | 100000 |
수 103호 | 100000 | 100000 |
수 201호 | 100000 | 100000 |
수 202호 | 100000 | 100000 |
수 203호 | 130000 | 130000 |
수 205호 | 100000 | 100000 |
전북 완주군 구이면 장파길 72 안덕마을