와이파이
주차가능
수영장
바베큐
음식반입금지
TV
반려동물동반
취사가능
욕실용품
| 호실명 | 비수기 | |
|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |
| 솔림동 | 240000 | 240000 |
| 별림동 | 240000 | 240000 |
| 달님동 | 140000 | 140000 |
| 반디방 | 100000 | 100000 |
| 솔밭사랑방 | 130000 | 130000 |
| 솔밭야영장 | 40000 | 40000 |
| 호실명 | 성수기 | |
|---|---|---|
| 주중 | 주말 | |
| 솔림동 | 240000 | 240000 |
| 별림동 | 240000 | 240000 |
| 달님동 | 140000 | 140000 |
| 반디방 | 100000 | 100000 |
| 솔밭사랑방 | 130000 | 130000 |
| 솔밭야영장 | 40000 | 40000 |
전북 무주군 안성면 원통사로 294 물숲명천마을