와이파이
주차가능
수영장
바베큐
음식반입금지
TV
반려동물동반
취사가능
욕실용품
호실명 | 비수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
곶감 | 100000 | 100000 |
마늘 | 100000 | 100000 |
복분자 | 100000 | 100000 |
대추 | 100000 | 100000 |
양파 | 100000 | 100000 |
갱금마을 | 100000 | 100000 |
죽림마을 | 100000 | 100000 |
원가천마을 | 100000 | 100000 |
구재마을 | 100000 | 100000 |
원용복마을 | 100000 | 100000 |
만수동 | 100000 | 100000 |
오복마을 | 120000 | 120000 |
요동마을 | 120000 | 120000 |
신덕,석장 | 120000 | 120000 |
경천면 | 250000 | 250000 |
별관 | 300000 | 300000 |
201호 | 70000 | 70000 |
202호 | 70000 | 70000 |
203호 | 70000 | 70000 |
204호 | 70000 | 70000 |
205호 | 70000 | 70000 |
206호 | 150000 | 150000 |
호실명 | 성수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
곶감 | 150000 | 150000 |
마늘 | 150000 | 150000 |
복분자 | 150000 | 150000 |
대추 | 150000 | 150000 |
양파 | 150000 | 150000 |
갱금마을 | 150000 | 150000 |
죽림마을 | 150000 | 150000 |
원가천마을 | 150000 | 150000 |
구재마을 | 150000 | 150000 |
원용복마을 | 150000 | 150000 |
만수동 | 150000 | 150000 |
오복마을 | 170000 | 170000 |
요동마을 | 170000 | 170000 |
신덕,석장 | 170000 | 170000 |
경천면 | 300000 | 300000 |
별관 | 350000 | 350000 |
201호 | 100000 | 100000 |
202호 | 100000 | 100000 |
203호 | 100000 | 100000 |
204호 | 100000 | 100000 |
205호 | 100000 | 100000 |
206호 | 200000 | 200000 |
전북 완주군 경천면 오복대석길 43-12 오복대석길 45-12(경천리 427번지)